氧化硅硅片(热氧化)
| 序号 | 硅片尺寸 | 薄膜名称 | 硅片类型 | 厚度 | 生长方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3寸 | SiO2 | 单抛 | 100nm | 干氧氧化 |
| 2 | 3寸 | SiO2 | 单抛 | 200nm | 干氧氧化 |
| 3 | 3寸 | SiO2 | 单抛 | 500nm | 湿氧氧化 |
| 4 | 3寸 | SiO2 | 单抛 | 1um | 湿氧氧化 |
| 5 | 3寸 | SiO2 | 单抛 | 2um | 湿氧氧化 |
| 6 | 4寸 | SiO2 | 单抛 | 100nm | 干氧氧化 |
| 7 | 4寸 | SiO2 | 单抛 | 200nm | 干氧氧化 |
| 8 | 4寸 | SiO2 | 单抛 | 500nm | 湿氧氧化 |
| 9 | 4寸 | SiO2 | 单抛 | 1um | 湿氧氧化 |
| 10 | 4寸 | SiO2 | 单抛 | 2um | 湿氧氧化 |
